2024年度登録状況
| No. | 大学名 | 団体数 | 個人登録数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | ||
| 1 | 旭川医科大学 | 1 | 1 | 11 | 14 | 25 |
| 2 | 小樽商科大学 | 1 | 1 | 20 | 6 | 26 |
| 3 | 札幌医科大学 | 1 | 1 | 16 | 8 | 24 |
| 4 | 札幌学院大学 | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 5 | 札幌国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 函館大学 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 7 | 北翔大学 | 1 | 1 | 19 | 13 | 32 |
| 8 | 旭川大学 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 北海学園大学 | 1 | 1 | 23 | 14 | 37 |
| 10 | 北海道医療大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 北海道教育大学旭川校 | 1 | 1 | 14 | 16 | 30 |
| 12 | 北海道教育大学札幌校 | 1 | 1 | 14 | 14 | 28 |
| 13 | 北海道教育大学函館校 | 1 | 1 | 11 | 8 | 19 |
| 14 | 北海道科学大学 | 1 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 15 | 北海道大学 | 1 | 1 | 21 | 8 | 29 |
| 16 | 北海道大学医学部 | 1 | 1 | 20 | 13 | 33 |
| 17 | 室蘭工業大学 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 18 | 酪農学園大学 | 1 | 1 | 16 | 7 | 23 |
| 19 | 釧路公立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 帯広畜産大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 北海道文教大学 | 1 | 1 | 13 | 9 | 22 |
| 22 | 北見工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 北海道教育大学岩見沢校 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 23 | 札幌大学 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 24 | 北星学園大学 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 合計 | 18 | 14 | 291 | 140 | 431 | |
